Cambowl Junior 2008
  Panamá, Panamá
  Evento Individual
INDIVIDUAL FEMENINO SUB 15
POS NOMBRE PAIS 1 2 3 4 5 6 TOTAL   PROM 
1 VALERIA CORPEÑO MEXICO 204 186 202 151 209 193 1145    190.83
2 JOSELYN VALVERDE COSTA RICA 157 175 189 213 185 225 1144    190.67
3 NICOLE FUNG PANAMA 173 217 168 167 160 253 1138    189.67
4 CLAUDIA DUARTE MEXICO 207 148 177 194 203 178 1107    184.50
5 CRISTINA MORENO MEXICO 153 159 166 192 204 173 1047    174.50
6 KAROL AYAPAN GUATEMALA 143 154 163 213 158 198 1029    171.50
7 MARIBEL OROZCO MEXICO 150 174 170 213 157 148 1012    168.67
8 PAMELA MONZON GUATEMALA 161 155 169 165 161 174 985    164.17
9 SHANNEN MON PANAMA 155 142 156 188 149 190 980    163.33
10 REBECA GOMEZ COSTA RICA 152 143 151 185 151 152 934    155.67
11 MARIA F. AGUILAR COSTA RICA 112 186 151 150 147 179 925    154.17
12 NATALIE FUNG PANAMA 148 177 159 145 131 141 901    150.17
13 AYLEEN ARANA PANAMA 127 138 125 121 144 173 828    138.00
14 ANA LIGIA VARGAS COSTA RICA 149 148 118 149 109 119 792    132.00
INDIVIDUAL MASCULINO SUB 15
POS NOMBRE PAIS 1 2 3 4 5 6 TOTAL   PROM 
1 JUAN PABLO CASTILLO GUATEMALA 218 177 211 169 207 244 1226    204.33
2 MANUEL BUSTAMANTE MEXICO 212 169 176 204 216 246 1223    203.83
3 IVAN NARVAEZ MEXICO 193 199 174 244 201 157 1168    194.67
4 ANTHONY RUCAS PANAMA 208 195 193 185 179 178 1138    189.67
5 DAVID VALDIVIA MEXICO 199 170 161 179 204 177 1090    181.67
6 EDUARDO FLOREZ PANAMA 161 178 179 200 148 197 1063    177.17
7 RODOLFO MADRIZ  COSTA RICA 124 200 161 166 246 162 1059    176.50
8 JOSE ANDRES MORALES GUATEMALA 146 179 173 149 197 180 1024    170.67
9 ANTONIO ROBERT COSTA RICA 178 172 191 154 135 186 1016    169.33
10 JOSE DANIEL FRANCO PANAMA 157 156 198 163 171 150 995    165.83
11 SERGIO GOMEZ PANAMA 162 178 159 193 156 125 973    162.17
12 DAVID GURROLA MEXICO 144 158 136 190 161 165 954    159.00
13 JUAN JOSE RODRIGUEZ COSTA RICA 167 141 159 131 144 184 926    154.33
14 KEVIN PASTOR COSTA RICA 162 139 140 148 162 152 903    150.50
15 LUIS EDUARDO MANCILLA GUATEMALA 118 145 185 137 117 177 879    146.50
INDIVIDUAL FEMENINO SUB 21
POS NOMBRE PAIS 1 2 3 4 5 6 TOTAL   PROM 
1 TANNYA LOPEZ MEXICO 191 187 268 224 215 234 1319    219.83
2 ANA ROSA GAMBOA MEXICO 180 186 183 212 206 246 1213    202.17
3 ANDREA GONZALEZ MEXICO 216 163 163 204 201 236 1183    197.17
4 LAURA BARRIOS GUATEMALA 159 214 259 178 180 180 1170    195.00
5 LILIA ARACELIS OJEDA MEXICO 164 148 224 237 175 182 1130    188.33
6 EDITH QUINTANILLA EL SALVADOR 191 205 171 195 160 171 1093    182.17
7 ZULY GALVEZ GUATEMALA 182 177 178 167 226 159 1089    181.50
8 ALEXANDRA LANGE PANAMA 160 177 182 156 232 178 1085    180.83
9 ALEJANDRA MARIN PANAMA 141 147 142 146 173 158 907    151.17
10 MARIEL GONZALEZ COSTA RICA 170 153 162 133 119 141 878    146.33
11 VERONICA MURILLO COSTA RICA 134 159 149 137 147 135 861    143.50
12 BEATRIZ LICONA PANAMA 130 127 143 143 141 166 850    141.67
13 STEPHANIE HOLDER PANAMA 133 139 172 140 115 138 837    139.50
14 ANGELICA BARRANTES COSTA RICA 118 165 141 120 156 122 822    137.00
15 MARIANNE ROBERT COSTA RICA 108 168 146 106 111 118 757    126.17
INDIVIDUAL MASCULINO SUB 21
POS NOMBRE PAIS 1 2 3 4 5 6 TOTAL   PROM 
1 ALBERTO LIZANO COSTA RICA 159 258 189 300 215 214 1335    222.50
2 RODRIGO ARIAS MEXICO 226 216 228 245 178 190 1283    213.83
3 NESTOR ALMODOVAR MEXICO 203 246 191 193 266 172 1271    211.83
4 CARLOS CASTELLANOS MEXICO 141 214 242 202 246 183 1228    204.67
5 ELIUD MARTINEZ MEXICO 172 224 212 207 181 224 1220    203.33
6 RUDY QUINTANILLA EL SALVADOR 248 161 169 246 213 178 1215    202.50
7 ERICK ROY COSTA RICA 212 162 180 202 196 212 1164    194.00
8 JUAN PABLO SANCHIZ C. PANAMA 207 202 180 164 205 195 1153    192.17
9 ARMANDO BATRES GUATEMALA 224 182 172 175 202 180 1135    189.17
10 ROBERTO SANDI COSTA RICA 222 176 160 177 214 174 1123    187.17
11 JUAN ANTONIO CASTILLO PANAMA 172 151 215 192 212 170 1112    185.33
12 KEVIN SHEEHY COSTA RICA 171 190 157 172 245 158 1093    182.17
13 JULIO ABDO GUATEMALA 170 161 177 191 223 166 1088    181.33
14 JUAN JOSE ESCOBAR EL SALVADOR 192 176 160 183 183 175 1069    178.17
15 ALEJANDRO MATOS PANAMA 138 181 198 214 152 176 1059    176.50
16 CARLOS TORRES PANAMA 182 182 192 180 165 155 1056    176.00
17 JOSE ANDRES LEAL GUATEMALA 175 131 151 159 170 153 939    156.50
18 BRIAN LOPEZ GUATEMALA 177 139 154 149 181 136 936    156.00