Federación Mexicana de Boliche / concaba
Campeonato Centroamericano y México Juvenil Sub 15 y Sub 21 Cambowl
TODO EVENTO
SUB 15 FEMENIL
Lugar Asoc Nombre Ind Par 1 Par Mix Cu Mx Cua Lin Pinos Prom
1 GUATEMALA ANA LORENA BOLAÑOS 1013 1077 1200 1195 1039 30 5524   184.13
2 MEXICO XIMENA GONZALEZ 1073 1135 1068 1086 1090 30 5452   181.73
3 MEXICO JANETH ROBLEDO 1110 1143 1025 1011 1118 30 5407   180.23
4 MEXICO MARIBEL OROZCO 970 1104 1023 1000 1093 30 5190   173.00
5 EL SALVADOR MARCELA SÁNCHEZ 1001 998 1009 1026 1069 30 5103   170.10
6 PANAMA NICOLE FUNG 1000 1136 1042 926 928 30 5032   167.73
7 MEXICO JESSICA SANDOVAL 876 986 922 967 1000 30 4751   158.37
8 PANAMA NATALIE FUNG 929 932 903 1045 941 30 4750   158.33
9 PANAMA BEATRIZ LICONA 844 942 965 915 870 30 4536   151.20
10 COSTA RICA REBECA VILLALOBOS 959 847 852 898 837 30 4393   146.43
11 PANAMA DIANA ABAD  840 904 932 858 831 30 4365   145.50
12 GUATEMALA ANA PATRICIA MORALES 720 902 843 868 878 30 4211   140.37
SUB 15 MASCULINO
Lugar Asoc Nombre Ind Par 1 Par 2 Cu Mx Cua Lin Pinos Prom
1 MEXICO ENRIQUE KASSIAN 1300 1160 1190 1329 1152 30 6131   204.37
2 MEXICO YAIR CRUZ 1117 1102 1174 1222 1075 30 5690   189.67
3 MEXICO LUIS ARTURO LIMON 1013 1202 1142 1126 1150 30 5633   187.77
4 PANAMA EDUARDO FLOREZ  1086 1227 1068 1066 1102 30 5549   184.97
5 MEXICO LUIS ENRIQUE VAZQUEZ 1078 1035 990 1191 1072 30 5366   178.87
6 GUATEMALA JUAN PABLO CASTILLO 938 1026 1000 1078 1130 30 5172   172.40
7 COSTA RICA JAMES STANLEY 964 1011 1066 1031 1075 30 5147   171.57
8 EL SALVADOR ALEJANDRO VELASQUEZ 1017 1068 991 949 983 30 5008   166.93
9 COSTA RICA JOSE A. GARCIA 849 1040 909 1033 1090 30 4921   164.03
10 PANAMA FERNANDO CHEW 884 1006 867 1104 973 30 4834   161.13
11 COSTA RICA DAVID VILLALOBOS 869 925 918 993 1011 30 4716   157.20
12 COSTA RICA DANIEL BENAVIDES 850 973 980 935 911 30 4649   154.97
13 PANAMA LORENZO ALLAN YOUNG 893 923 853 837 834 30 4340   144.67
14 GUATEMALA ERICK GERARDO CASTILLO 859 864 832 919 838 30 4312   143.73
15 PANAMA DAVID LEE 752 939 790 915 880 30 4276   142.53
SUB 21 FEMENINO
Lugar Asoc Nombre Ind Par 1 Par 2 Cu Mx Cua Lin Pinos Prom
1 MEXICO OLIVIA DE JESUS MONTOYA 1065 1137 1151 1203 1172 30 5728   190.93
2 EL SALVADOR LYS HARRISON 1127 1105 1205 1018 1081 30 5536   184.53
3 MEXICO TANYA LOPEZ 1237 1041 1129 1037 1068 30 5512   183.73
4 GUATEMALA LAURA BARRIOS 1146 1034 1120 1050 1125 30 5475   182.50
5 MEXICO ANA ROSA GAMBOA 1042 1111 1125 991 1105 30 5374   179.13
6 GUATEMALA CLAUDIA BARRIOS 1041 1121 1203 1013 963 30 5341   178.03
7 MEXICO KAREN VILLAVERDE 1099 951 1074 1013 1069 30 5206   173.53
8 GUATEMALA KAROL AYAPAN 956 1007 1013 1107 946 30 5029   167.63
9 PANAMA AYLEEN ARANA  1033 987 919 1017 1003 30 4959   165.30
10 GUATEMALA PAMELA MONZON 1043 954 1011 910 978 30 4896   163.20
11 COSTA RICA VARGAS ANA LIGIA 924 1019 897 952 849 30 4641   154.70
12 COSTA RICA MARIANNE ROBERT 842 896 1007 849 921 30 4515   150.50
13 COSTA RICA VERONICA MURILLO 975 887 866 928 847 30 4503   150.10
14 COSTA RICA SARAH VILLALOBOS 805 963 882 843 853 30 4346   144.87
15 PANAMA ISABEL CHEN 837 849 917 805 756 30 4164   138.80
16 PANAMA VIVIAN LEE 699 812 898 822 701 30 3932   131.07
SUB 21 MASCULINO
Lugar Asoc Nombre Ind Par 1 Par 2 Cu Mx Cua Lin Pinos Prom
1 MEXICO MANUEL ARENCIBIA 1276 1186 1235 1336 1218 30 6251   208.37
2 MEXICO JOSE RAMON CAMACHO 1144 1094 1313 1201 1477 30 6229   207.63
3 COSTA RICA ERIK ROY 1147 1207 1060 1328 1155 30 5897   196.57
4 MEXICO RODRIGO MARTIN DEL CAMPO 1116 1128 1257 1235 1133 30 5869   195.63
5 PANAMA CARLOS TORRES 1210 1148 1153 1190 1114 30 5815   193.83
6 COSTA RICA ALBERTO LIZANO 996 1102 1115 1278 1295 30 5786   192.87
7 GUATEMALA JOSE ANDRES LEAL 1142 1072 1203 1161 1172 30 5750   191.67
8 EL SALVADOR GIANCARLO MATTEUCCI 1140 1167 1050 1095 1272 30 5724   190.80
9 MEXICO RENE ABURTO 1118 1109 1092 1218 1136 30 5673   189.10
10 EL SALVADOR FRANCISCO GAMERO 1116 1101 1089 1145 1157 30 5608   186.93
11 GUATEMALA BRIAN LOPEZ 1120 993 1146 1162 1149 30 5570   185.67
12 GUATEMALA ARMANDO BATRES 1095 1027 1147 1165 1075 30 5509   183.63
13 COSTA RICA MARCO MORETTI 979 1003 1096 1065 1247 30 5390   179.67
14 COSTA RICA CHRISTOPHER PARINI 1018 1046 1108 1129 1004 30 5305   176.83
15 GUATEMALA JOSE ANDRES MORALES 1018 934 1075 1180 1074 30 5281   176.03
16 PANAMA ALEJANDRO MATOS 1052 1038 1065 1033 1080 30 5268   175.60
17 PANAMA CESAR CONTRERAS  1064 947 1143 1056 1037 30 5247   174.90
18 PANAMA RONNIE RODRIGUEZ 986 1041 1099 1092 1027 30 5245   174.83