Federación Mexicana de Boliche / concaba
Campeonato Centroamericano y México Juvenil Sub 15 y Sub 21 Cambowl
EVENTO INDIVIDUAL
SUB 15 FEMENIL
Asoc Nombre 1 2 3 4 5 6 Pinos Prom
1 MEXICO JANETH ROBLEDO 182 206 168 225 170 159 1110    185.00
2 MEXICO XIMENA GONZALEZ 199 195 189 155 152 183 1073    178.83
3 GUATEMALA ANA LORENA BOLAÑOS 147 196 143 166 181 180 1013    168.83
4 EL SALVADOR MARCELA SÁNCHEZ 171 167 139 205 177 142 1001    166.83
5 PANAMA NICOLE FUNG 177 148 157 179 150 189 1000    166.67
6 MEXICO MARIBEL OROZCO 162 142 192 179 176 119 970    161.67
7 COSTA RICA REBECA VILLALOBOS 149 189 169 160 130 162 959    159.83
8 PANAMA NATALIE FUNG 155 192 195 147 103 137 929    154.83
9 MEXICO JESSICA SANDOVAL 141 165 127 131 175 137 876    146.00
10 PANAMA BEATRIZ LICONA 121 137 138 136 158 154 844    140.67
11 PANAMA DIANA ABAD  153 141 173 133 125 115 840    140.00
12 GUATEMALA ANA PATRICIA MORALES 121 146 97 115 114 127 720    120.00
SUB 15 MASCULINO
Asoc Nombre 1 2 3 4 5 6 Pinos Prom
1 MEXICO ENRIQUE KASSIAN 239 215 232 212 224 178 1300    216.67
2 MEXICO YAIR CRUZ 145 195 193 198 189 197 1117    186.17
3 PANAMA EDUARDO FLOREZ  172 155 211 192 166 190 1086    181.00
4 MEXICO LUIS ENRIQUE VAZQUEZ 146 122 279 158 223 150 1078    179.67
5 EL SALVADOR ALEJANDRO VELASQUEZ 183 163 184 166 153 168 1017    169.50
6 MEXICO LUIS ARTURO LIMON 137 185 173 165 185 168 1013    168.83
7 COSTA RICA JAMES STANLEY 165 160 150 176 153 160 964    160.67
8 GUATEMALA JUAN PABLO CASTILLO 119 197 182 141 118 181 938    156.33
9 PANAMA LORENZO ALLAN YOUNG 143 126 154 140 172 158 893    148.83
10 PANAMA FERNANDO CHEW 162 133 151 127 159 152 884    147.33
11 COSTA RICA DAVID VILLALOBOS 85 131 164 162 137 190 869    144.83
12 GUATEMALA ERICK GERARDO CASTILLO 142 136 115 156 191 119 859    143.17
13 COSTA RICA DANIEL BENAVIDES 128 143 106 129 163 181 850    141.67
14 COSTA RICA JOSE A. GARCIA 144 167 163 130 140 105 849    141.50
15 PANAMA DAVID LEE 131 134 126 100 150 111 752    125.33
SUB 21 FEMENINO
Asoc Nombre 1 2 3 4 5 6 Pinos Prom
1 MEXICO TANYA LOPEZ 160 259 210 222 172 214 1237    206.17
2 GUATEMALA LAURA BARRIOS 155 159 216 184 196 236 1146    191.00
3 EL SALVADOR LYS HARRISON 170 219 202 171 181 184 1127    187.83
4 MEXICO KAREN VILLAVERDE 161 203 176 178 179 202 1099    183.17
5 MEXICO OLIVIA DE JESUS MONTOYA 175 189 173 183 161 184 1065    177.50
6 GUATEMALA PAMELA MONZON 172 173 166 191 160 181 1043    173.83
7 MEXICO ANA ROSA GAMBOA 187 145 136 213 190 171 1042    173.67
8 GUATEMALA CLAUDIA BARRIOS 210 157 179 165 171 159 1041    173.50
9 PANAMA AYLEEN ARANA  125 181 166 180 213 168 1033    172.17
10 COSTA RICA VERONICA MURILLO 128 125 187 208 167 160 975    162.50
11 GUATEMALA KAROL AYAPAN 172 137 158 157 169 163 956    159.33
12 COSTA RICA VARGAS ANA LIGIA 199 138 133 150 152 152 924    154.00
13 COSTA RICA MARIANNE ROBERT 158 134 147 104 154 145 842    140.33
14 PANAMA ISABEL CHEN 120 140 165 133 111 168 837    139.50
15 COSTA RICA SARAH VILLALOBOS 147 121 124 164 134 115 805    134.17
16 PANAMA VIVIAN LEE 97 140 88 128 124 122 699    116.50
SUB 21 MASCULINO
Asoc Nombre 1 2 3 4 5 6 Pinos Prom
1 MEXICO MANUEL ARENCIBIA 182 200 257 224 199 214 1276    212.67
2 PANAMA CARLOS TORRES 167 222 237 209 209 166 1210    201.67
3 COSTA RICA ERIK ROY 175 180 203 158 254 177 1147    191.17
4 MEXICO JOSE RAMON CAMACHO 160 157 256 201 170 200 1144    190.67
5 GUATEMALA JOSE ANDRES LEAL 180 216 203 180 178 185 1142    190.33
6 EL SALVADOR GIANCARLO MATTEUCCI 225 159 208 171 186 191 1140    190.00
7 GUATEMALA BRIAN LOPEZ 155 184 202 193 187 199 1120    186.67
8 MEXICO RENE ABURTO 172 214 172 177 191 192 1118    186.33
9 EL SALVADOR FRANCISCO GAMERO 159 168 224 168 184 213 1116    186.00
10 MEXICO RODRIGO MARTIN DEL CAMPO 167 160 256 155 161 217 1116    186.00
11 GUATEMALA ARMANDO BATRES 181 157 187 192 200 178 1095    182.50
12 PANAMA CESAR CONTRERAS  163 183 163 213 178 164 1064    177.33
13 PANAMA ALEJANDRO MATOS 182 127 163 213 199 168 1052    175.33
14 COSTA RICA CHRISTOPHER PARINI 149 213 165 172 166 153 1018    169.67
15 GUATEMALA JOSE ANDRES MORALES 175 227 123 187 156 150 1018    169.67
16 COSTA RICA ALBERTO LIZANO 187 156 190 133 160 170 996    166.00
17 PANAMA RONNIE RODRIGUEZ 146 172 186 149 184 149 986    164.33
18 COSTA RICA MARCO MORETTI 133 178 189 137 170 172 979    163.17